System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Głosowanie rozpatrzenia projektu uchwały ws. powołania członka Komisji Rewizyjnej Radnego Piotra Rygla odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
6 | 0 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | przeciw |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | przeciw |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | przeciw |
6 | Jerzy Warachowski | przeciw |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | przeciw |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | przeciw |
11 | Barbara Rozwadowska | przeciw |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Bożena Srokowska | przeciw |
14 | Jan Jakubów | przeciw |
15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie rozpatrzenia projektu uchwały ws. powołania członka Komisji Rewizyjnej Radnego Zenona Wójciaka odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
6 | 0 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | przeciw |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | przeciw |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | przeciw |
6 | Jerzy Warachowski | przeciw |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | przeciw |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | przeciw |
11 | Barbara Rozwadowska | przeciw |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Bożena Srokowska | przeciw |
14 | Jan Jakubów | przeciw |
15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie rozpatrzenia projektu uchwały ws. powołania członka Komisji Rewizyjnej Radnego Romana Wąsika odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
5 | 0 | 9 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | przeciw |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | przeciw |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | przeciw |
6 | Jerzy Warachowski | przeciw |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | przeciw |
9 | Damian Galas | brak (nieobecność) |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | przeciw |
11 | Barbara Rozwadowska | przeciw |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Bożena Srokowska | przeciw |
14 | Jan Jakubów | przeciw |
15 | Grzegorz Świderski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |