System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Myślibórz na rok szkolny 2022/2023 (EKSiP 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Bożena Srokowska | za |
12 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (GN 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (GN 2) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (GN 3) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (projekt GN 4) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu (ZK 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Marek Antczak | za |
8 | Damian Galas | za |
9 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
10 | Barbara Rozwadowska | za |
11 | Zenon Wójciak | za |
12 | Bożena Srokowska | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Derczewie (ZK 2) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie (ZK 3) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Jan Jakubów | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławach (ZK 4) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławach (ZK 5) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | za |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (projekt FB 1) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | wstrzymał się |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | wstrzymał się |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | za |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2022-2034 (projekt FB 2) przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Rampała | za |
2 | Roman Wąsik | wstrzymał się |
3 | Artur Norsesowicz | za |
4 | Wiesława Ścibiorska | za |
5 | Małgorzata Piwowarczyk | za |
6 | Jerzy Warachowski | za |
7 | Piotr Rygiel | za |
8 | Marek Antczak | za |
9 | Damian Galas | za |
10 | Andrzej Hrynkiewicz | za |
11 | Barbara Rozwadowska | za |
12 | Zenon Wójciak | za |
13 | Bożena Srokowska | za |
14 | Jan Jakubów | za |
15 | Grzegorz Świderski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |